广西机电设备招标有限公司关于实验实训教学中心教学设备采购项目(二)(GXZC2018-G1-20893-JDZB)中标结果公告
实验实训教学中心教学设备采购项目(二) | 项目编号 | GXZC2018-G1-20893-JDZB | ||||||||
采购方式 | 公开招标 | |||||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | 广西师范学院实验实训教学中心教学设备采购项目(二)包含实验实训设备采购1批 | ||||||||
合同履行日期 | A标段:地理学专业设备:中标人应在采购合同签定后15个日历日内交货并完成安装调试。 B标段:教育管理案例及教学资源与课程开发实验室:中标人应在采购合同签定后30个日历日内交货并完成安装调试。 C标段:教育学专业设备:中标人应在采购合同签定后90个日历日内交货并完成安装调试。 | |||||||||
公告日期 | 2018年11月12日 | |||||||||
公告媒体 | 广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西公共资源交易中心网站、精彩纵横电子交易平台 | |||||||||
评审日期 | 2018年12月20日 | 评审地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心评标室 | |||||||
评标委员会名单 | 袁晓华、杨磊、傅光明、林少玉、侯晓晖 | |||||||||
采购人代表 | 侯晓晖 | |||||||||
中标信息 | A分标:地理学专业设备 | |||||||||
中标供应商名称 | 南宁市东和商贸有限公司 | |||||||||
中标供应商地址 | 南宁市青秀区中越路7号金旺角CASA国际公馆B栋1105号 | |||||||||
中标金额 | 人民币捌拾壹万玖仟陆佰元整(¥819,600.00) | |||||||||
B分标:教育管理案例及教学资源与课程开发实验室 | ||||||||||
中标供应商名称 | 广西恳伯思信息技术有限公司 | |||||||||
中标供应商地址 | 南宁市青秀区青环路90号汇东郦城东境组团2-E号楼2单元1201号 | |||||||||
中标金额 | 人民币伍拾伍万壹仟贰佰陆拾元整(¥551,260.00) | |||||||||
C分标:教育学专业设备 | ||||||||||
中标供应商名称 | 成都荣泉科技有限公司 | |||||||||
中标供应商地址 | 成都市武侯区人民南路四段27号2栋2单元27层12号 | |||||||||
中标金额 | 人民币陆拾伍万玖仟伍佰元整(¥659,500.00) | |||||||||
主要中标的标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:广西师范学院实验实训教学中心教学设备采购项目(二)包含实验实训设备采购1批(详见附2) | ||||||||||
采购人 | 名称 | 广西师范学院 | ||||||||
地址 | 南宁市明秀东路175号 | |||||||||
联系人 | 汪老师 | 联系电话 | 0771-3908051 | |||||||
采购代理 机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||
地址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | |||||||||
联系人 | 张昊 | 联系电话 | 0771-2808981 | |||||||
代理服务费收取标准 | 按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向中标人收取。 | 收取金额 | A分标:¥12,294.00元 B分标:¥8,269.00元 C分标:¥9,892.00元 | |||||||
监督部门 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 | 联系电话 | 0771-5331544 | |||||||
中标结果公告日期 | 2018年12月 24日 | |||||||||
中标结果公告期限 | 自中标结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||||
备注 | 供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.招标文件
2.中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求