成交结果公告
项目名称 | S306/G212田阳百宙至康华公路(原省道210线K20+000~K26+000段)沥青路面大修工程监理服务 | 项目编号 | GXZC2018-C3-21894-JDZB | |||||
采购方式 | 竞争性磋商 | |||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | 本项目位于百色市田阳县、德保县境内,项目路线长108.656公里,其中那坡至二塘段(原X841线K0+000~K7+900)为平原微丘区二级公路,路基宽度12米,路面宽度9为;头塘于定夜段(原X850线K14+000~K41+100)为山岭重丘区二级公路,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米;兴旺至靖西段(原X778线K97+900~K104+200)为山岭重丘区二级公路,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米。根据本项目路段的基本情况,为了确保行业的安全,在事故多发、陡坡、急弯、高边坡、临水、临崖等路段完善钢筋混凝土护栏,进一步完善沿线交通标志、减速标线等安全设施。 | ||||||
合同履行日期 (完成时间) | 监理服务期545日历天,其中施工期(含施工准备期):180日历天, 缺陷责任期:365日历天。 | |||||||
磋商公告日期 | 2018年12月24日 | |||||||
公告媒体 | 广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网 。 | |||||||
评审日期 | 2019年1月7日 | 评审地点 | 广西机电设备招标有限公司百色分公司评标室 | |||||
评审小组名单 | 麻继敏、雷英芳、李小东 | |||||||
采购人代表 | 麻继敏 | |||||||
成交信息 | 成交供应商名称 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | ||||||
成交供应商地址 | 南宁市青秀区双拥路40号汇金苑30层 | |||||||
成交金额 | 人民币贰拾肆万捌仟元整(¥248000.00) | |||||||
主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等:S306/G212田阳百宙至康华公路(原省道210线K20+000~K26+000段)沥青路面大修工程监理服务;服务期:监理服务期545日历天,其中施工期(含施工准备期):180日历天, 缺陷责任期:365日历天。服务要求:满足有关规范要求,工程验收合格,争创优质工程。 (见附2) | ||||||||
采购人 | 名称 | 广西壮族自治区田阳公路管理局 | ||||||
地址 | 广西田阳县田州镇解放街71号 | |||||||
联系人 | 农工 | 联系电话 | 0776-3212453 | |||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
地址 | 百色分公司(百色市右江区那毕大道12号环球大厦左塔楼15层1527室) | |||||||
联系人 | 袁桂清、许玲 | 联系电话 | 0776-2222600 | |||||
代理服务费收取标准 | 按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向成交供应商收取 | 收费金额 | ¥3720元 | |||||
监督部门 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 | 联系电话 | 0771-5331544 | |||||
成交结果公告日期 | 2019年1月9日 | |||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.磋商文件
2.成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求