隆安县文塔路、蝶城路改造工程预算编制 | 项目编号 | NNLAZC2019-C3-00046-JDZB | ||||||
采购方式 | 竞争性磋商 | |||||||
项目简要说明 | 数量及简要 技术要求 | 隆安县文塔路、蝶城路改造工程预算编制,详见采购文件。 | ||||||
采购信息公告日期 | 2019年7月26日 | |||||||
公告媒体 | 中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁市政府采购网、隆安县公共资源交易中心网 | |||||||
评审日期 | 2019年8月7日 | 评审地点 | 隆安县公共资源交易中心 | |||||
评委名单 | 韦学、蒋亚军、刘娜 | |||||||
采购人代表 | 韦学 | |||||||
成交信息 | 成交供应商名称 | 广西诚华工程造价咨询有限公司 | ||||||
成交供应商地址 | 南宁市东葛路9号联发臻品1号楼24层 | |||||||
成交金额 | 人民币伍拾万零玖仟元整(¥509000.00) | |||||||
主要成交的标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:隆安县文塔路、蝶城路改造工程预算编制(见附2) | ||||||||
采购人 | 名 称 | 广西隆安公共投资有限公司 | ||||||
地 址 | 广西隆安县城厢镇蝶城路398号 | |||||||
联系人 | 张工 | 联系电话 | 0771-5992022 | |||||
采购代理 机构 | 名 称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
地 址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | |||||||
联系人 | 梁泰毓、黄解宽 | 联系电话 | 0771-2808950 | |||||
代理服务费收费标准 | 按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向成交供应商收取。 | 代理服务费 收费金额 | 人民币柒仟陆佰叁拾伍元整(¥7635.00) | |||||
专家评审费支付情况 | 由采购人支付 | |||||||
监督部门 | 隆安县财政局 | 联系电话 | 0771-653101 | |||||
结果公告日期 | 2019年8月8日 | |||||||
结果公告期限 | 自结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||
备注 | 供应商认为结果公告使自己的权益受到损害的,可以在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:. 1.采购文件
2.成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求