2019-2021年一号工程耗材采购(项目编号:0633-184042111J04)中标候选人公示
项目名称 | 2019-2021年一号工程耗材采购 | 项目编号 | 0633-184042111J04 | ||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
招标代理机构 联系方式 | 联系人:梁工、苏工 联系电话:0771-2833821 | ||||
招标内容 | 标签纸、碳带、打印机专用设备清洁液等1批。 | ||||
开标时间 | 2018年12月27日15时整 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司 第3开标室 | ||
公示开始时间 | 2018年12月28日 | 公示截止时间 | 2019年1月3日 | ||
拟中标人 | 深圳市格雷柏智能装备股份有限公司、上海纪仑华电子科技有限公司、厦门依码信息科技有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市格雷柏智能装备股份有限公司 | ||
投标单价合计、发票类型及开票税率 | 1、不含税投标单价合计:人民币壹仟肆佰贰拾元整(¥1420); 2、不含税投标单价详见附件; 3、开具发票类型及税率:增值税发票,税率16%。 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 上海纪仑华电子科技有限公司 | |||
投标单价合计、发票类型及开票税率 | 1、不含税投标单价合计:人民币壹仟陆佰叁拾元整(¥1630); 2、不含税投标单价详见附件; 3、开具发票类型及税率:增值税专用发票,税率16%。 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 厦门依码信息科技有限公司 | |||
投标单价合计、发票类型及开票税率 | 1、不含税投标单价合计:人民币壹仟伍佰陆拾贰元柒角捌分(¥1562.78); 2、不含税投标单价详见附件; 3、开具发票类型及税率:增值税专用发票,税率16%。 | ||||
第四中标 候选人 | 单位名称 | 华生科仪(广州)有限公司 | |||
投标单价合计、发票类型及开票税率 | 1、不含税投标单价合计:人民币壹仟肆佰壹拾陆元伍角(¥1416.5); 2、不含税投标单价详见附件; 3、开具发票类型及税率:增值税专用发票,税率16%。 | ||||
第五中标 候选人 | 单位名称 | 广西腾远信息技术有限公司 | |||
投标单价合计、发票类型及开票税率 | 1、不含税投标单价合计:人民币壹仟肆佰贰拾元柒角贰分(¥1420.72); 2、不含税投标单价详见附件; 3、开具发票类型及税率:增值税专用发票,税率16%。 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台(www.tobaccochina.com)、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、广西招标采购网(www.gxbidding.com) | ||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标人相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 1.举报来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部。 3、举报电话:(0771)8098636、8098097。 4、网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 |
附件:不含税投标单价
序号 | 采购内容 | 不含税投标单价 | ||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 第四中标候选人 | 第五中标候选人 | ||
深圳市格雷柏智能装备股份有限公司 | 上海纪仑华电子科技有限公司 | 厦门依码信息科技有限公司 | 华生科仪(广州)有限公司 | 广西腾远信息技术有限公司 | ||
1 | 标签纸 | 270 | 340 | 318.62 | 270 | 289.66 |
2 | 碳带 | 81 | 95 | 89.09 | 81 | 80.99 |
3 | 标签纸 | 86 | 95 | 93.74 | 85.5 | 85.22 |
4 | 标签纸 | 145 | 150 | 143.32 | 145 | 130.29 |
5 | 碳带 | 83 | 95 | 90.64 | 82.5 | 82.4 |
6 | 标签纸(黄色) | 166 | 190 | 182.05 | 165 | 165.5 |
7 | 标签纸(黄色) | 112 | 125 | 123.17 | 112 | 111.98 |
8 | 标签纸(白色) | 157 | 180 | 171.99 | 156.5 | 156.35 |
9 | 标签纸(黄色) | 167 | 185 | 182.83 | 166 | 166.21 |
10 | 标签纸(白色) | 153 | 175 | 167.33 | 153 | 152.12 |
11 | 打印机专用设备清洁液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |