广西机电设备招标有限公司关于教学科研设备采购(GXZC2020-J1-004629-JDZB)成交结果公告
项目名称 | 教学科研设备采购 | 项目编号 | GXZC2020-J1-004629-JDZB | ||||
中标(成交)信息 | A分标 | 供应商名称 | 广西恒旭科技有限公司 | ||||
供应商地址 | 桂林市七星区东城小区商业综合楼二层 | ||||||
中标(成交)金额 | 人民币玖拾壹万壹仟壹佰元整(¥911,100.00) | ||||||
B分标 | 供应商名称 | 桂林市国创朝阳信息科技有限公司 | |||||
供应商地址 | 桂林市七星区六合路123号桂林电子科技大学科技园1号楼1211 | ||||||
中标(成交)金额 | 人民币叁拾壹万叁仟柒佰零贰元整(¥313,702.00) | ||||||
主要标的信息 | A分标 | 名称 | 详见附件2 | ||||
品牌 | 详见附件2 | ||||||
规格型号 | 详见附件2 | ||||||
数量 | 详见附件2 | ||||||
单价 | 详见附件2 | ||||||
B分标 | 名称 | 详见附件2 | |||||
品牌 | 详见附件2 | ||||||
规格型号 | 详见附件2 | ||||||
数量 | 详见附件2 | ||||||
单价 | 详见附件2 | ||||||
评标(评审)专家名单 | 周雪寒(业主)、阳鸿(组长)、刘恒 | ||||||
代理服务费收费标准 | 本项目代理服务费按照发改价格〔2015〕299号”《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定,以成交收费费率0.6%向成交供应商收取成交服务费 | 代理服务费收费金额 | A分标:人民币伍仟肆佰陆拾陆元陆角整(¥5466.60) B分标:人民币壹仟捌佰捌拾贰元贰角壹分(¥1882.21) | ||||
中标(成交)结果公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | ||||||
其他补充事宜 | 无 | ||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 | |||||||
采购人 | 名称 | 桂林电子科技大学 | |||||
地址 | 广西桂林市灵川县灵田乡东田村 | ||||||
联系方式 | 0773-2290675 | ||||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||
地址 | 桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603(桂林分公司) | ||||||
联系方式 | 0773-3696789 | ||||||
项目联系方式 | 项目联系人 | 郑雯峪、栗晓奇 | |||||
电 话 | 0773-3696789 | ||||||
备注 | 供应商认为中标(成交)结果使自己的权益受到损害的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.采购文件
2.标的信息
附件2 标的信息