广西机电设备招标有限公司关于那坡县扶贫办2019年扶贫资金项目№1标监理(BSZC2019-J3-07007-JDZB)成交结果公告
项目名称 | 那坡县扶贫办2019年扶贫资金项目№1标监理 | 项目编号 | BSZC2019-J3-07007-JDZB | |||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | |||||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | 那坡县扶贫办2019年扶贫资金项目№1标监理 | ||||||||
合同履行日期 (完成时间) | 从签订委托监理合同之日起至工程质量保修期结束时止。 | |||||||||
谈判公告日期 | 2019年5月28日 | |||||||||
公告媒体 | 中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 | |||||||||
评审日期 | 2019年6月3日 | 评审地点 | 广西机电设备招标有限公司百色分公司评标室 | |||||||
评审小组名单 | 陆庆春、阳园林、杨取水 | |||||||||
采购人代表 | 陆庆春 | |||||||||
成交信息 | 成交供应商名称 | 南宁八桂建设监理有限责任公司 | ||||||||
成交供应商地址 | 南宁市亭洪路两侧10+1商业大道30号住宅单元30-56号 | |||||||||
成交费率 | 1.59% | |||||||||
主要成交标的的名称、服务要求等:那坡县扶贫办2019年扶贫资金项目№1标监理;服务期为从签订委托监理合同之日起至工程质量保修期结束时止。 | ||||||||||
采购人 | 名称 | 那坡县扶贫开发办公室 | ||||||||
地址 | 广西百色市那坡县城厢镇南街 | |||||||||
联系人 | 林丽文 | 联系电话 | 0776-6822496 | |||||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||
地址 | 广西百色市右江区那毕大道12号环球大厦左塔楼15层1527室(百色分公司) | |||||||||
联系人 | 龙春银 | 联系电话 | 0776-2222600 | |||||||
代理服务费收取标准 | 按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向成交供应商收取。 | 收费金额 | 1678.00元
| |||||||
监督部门 | 那坡县政府采购管理办公室 | 联系电话 | 0776-6802337 | |||||||
成交结果公告日期 | 2019年6月5日 | |||||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.谈判文件
2.成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求
3.采购人和评审专家的推荐意见表