广西机电设备招标有限公司关于档案系统平台建设项目(GGZC-2019-J3-06716-JDZB)成交结果公告
项目名称 | 档案系统平台建设项目 | 项目编号 | GGZC-2019-J3-06716-JDZB | |||||||||||||||||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 |
| ||||||||||||||||||||||||
提交服务成果时间 | 自签订合同之日起 60 日内。 | |||||||||||||||||||||||||
预算金额 | 人民币肆拾贰万肆仟柒佰贰拾元整(¥424720.00)。 | |||||||||||||||||||||||||
公告日期 | 2019年8月23日 | |||||||||||||||||||||||||
公告媒体 | 中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网、贵港市公共资源交易中心网站。 | |||||||||||||||||||||||||
评审日期 | 2019年8月30日 | 评审地点 | 贵港市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||
谈判小组名单 | 陶钧、谭红江、叶小燕 | 业主评委 | 叶小燕 | |||||||||||||||||||||||
成交信息 | 成交供应商名称 | 南宁泰坦软件有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
成交供应商地址 | 人民币肆拾贰万肆仟元整(¥424000.00 ) | |||||||||||||||||||||||||
成交金额 | 南宁市青秀区民主路3号丰德智诚大楼第12层1201号房 | |||||||||||||||||||||||||
主要成交的标的名称、数量、服务要求:档案系统平台建设项目(见附2) | ||||||||||||||||||||||||||
采购人 | 名称 | 贵港市公安局 | ||||||||||||||||||||||||
地址 | 贵港市建设西路558号 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈宁 | 联系电话 | 0775-4572277 | |||||||||||||||||||||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址 | 贵港市世纪花园南区4-13 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 韦工 | 联系电话 | 0775-4368013 | |||||||||||||||||||||||
代理服务费 收取标准 | 按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准计取,由成交供应商在领取成交通知书时,一次性向招标代理机构支付 | 收费金额(元) | ¥6360.00 | |||||||||||||||||||||||
监督部门 | 贵港市财政局政府采购监督管理股 | 联系电话 | 0775-4555290 | |||||||||||||||||||||||
成交结果公告日期 | ||||||||||||||||||||||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||||||||||||||||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.谈判文件
2.主要成交的标的名称、数量、服务要求。