广西机电设备招标有限公司关于广西中医药大学第一附属医院医疗设备采购项目(GXZC2020-G1-005633-JDZB)中标结果公告
项目名称 | 广西中医药大学第一附属医院医疗设备采购项目 | 项目编号 | GXZC2020-G1-005633-JDZB | ||||
标段1中标信息 | 供应商名称 | 南宁市沐辉医疗器械有限责任公司 | |||||
供应商地址 | 南宁市国凯大道19号B1栋2楼2A-7 | ||||||
中标金额 | 人民币陆拾贰万壹仟伍佰元整(¥621500.00) | ||||||
标段1主要标的信息 | 名称 | 纤维输尿管肾镜1台、组合式硬管镜1台 | |||||
制造商 | 详见附件 | ||||||
规格型号 | 详见附件 | ||||||
数量及单位 | 详见附件 | ||||||
单价(万元) | 详见附件 | ||||||
标段2中标信息 | 供应商名称 | 南宁帛栢商贸有限公司 | |||||
供应商地址 | 南宁市青秀区民族大道92-1号新城国际17层1715号房 | ||||||
中标金额 | 人民币壹拾贰万玖仟伍佰元整(¥129500.00) | ||||||
标段2主要标的信息 | 名称 | 精子采集分析仪1台 | |||||
制造商 | 详见附件 | ||||||
规格型号 | 详见附件 | ||||||
数量及单位 | 详见附件 | ||||||
单价(万元) | 详见附件 | ||||||
标段3中标信息 | 供应商名称 | 江西庆思贸易有限公司 | |||||
供应商地址 | 江西省南昌市进贤县二塘乡二塘路2号 | ||||||
中标金额 | 人民币壹佰柒拾万零陆仟元整(¥1706000.00) | ||||||
标段3主要标的信息 | 名称 | 强脉冲光与激光系统1套 | |||||
制造商 | 详见附件 | ||||||
规格型号 | 详见附件 | ||||||
数量及单位 | 详见附件 | ||||||
单价(万元) | 详见附件 | ||||||
标段4中标信息 | 供应商名称 | 南宁市佳之杰医疗器械有限公司 | |||||
供应商地址 | 南宁市青秀区民族大道86号金和大厦14楼1405号房 | ||||||
中标金额 | 人民币柒拾叁万柒仟元整(¥737000.00) | ||||||
标段4主要标的信息 | 名称 | 电子上消化道内窥镜1台 | |||||
制造商 | 详见附件 | ||||||
规格型号 | 详见附件 | ||||||
数量及单位 | 详见附件 | ||||||
单价(万元) | 详见附件 | ||||||
评标(评审)专家名单 | 覃永健(采购人代表)、张祖进、梁娟英、秦艳萍、关为平 | ||||||
代理服务费收费标准 | 本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算,由采购代理机构向中标供应商收取。 | 代理服务费收费金额 | 标段1:人民币玖仟叁佰贰拾贰元伍角整(¥9322.50) 标段2:人民币壹仟玖佰肆拾贰元伍角整(¥1942.50) 标段3:人民币贰万贰仟柒佰陆拾陆元整(¥22766.00) 标段4:人民币壹万壹仟零伍拾伍元整(¥11055.00) 合计:人民币肆万伍仟零捌拾陆元整(¥45086.00) | ||||
中标结果公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | ||||||
其他补充事宜 | 无 | ||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 | |||||||
采购人 | 名称 | 广西中医药大学第一附属医院 | |||||
地址 | 广西南宁市东葛路89-9号 | ||||||
联系方式 | 许工 0771-5602026 | ||||||
采购代理 机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||
地址 | 广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层 | ||||||
联系方式 | 黄解宽、陆贞馀0771-2808950 | ||||||
中标结果公告日期 | 2021年1月25日 | ||||||
备注 | 供应商认为中标(成交)结果使自己的权益受到损害的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.招标(采购)文件
2.报价明细表