中标候选人公示
项目名称 | 梧州市北山、富民水厂取水点上移工程一期工程监理 | 项目招标编号 | 0633-1840221D7L61 | ||
招标人 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | ||||
建设单位 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | ||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
开标时间 | 2019年2月19日 | ||||
公示开始时间 | 2019年2月20日 | 公示截止时间 | 2019年2月25日 | ||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | ||
投标下浮系数 | 22.00% | ||||
监理服务周期 | 本服务周期起始时间以建设单位书面通知为准,至办理竣工结算及备案、保修期期满为止 | ||||
总监理工程师 | 区建华(注册编号:45005301;诚信卡号:224988) | ||||
投标所用企业业绩 | 大新县环城东路建设工程项目 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | |||
投标下浮系数 | 20.30% | ||||
监理服务周期 | 本服务周期起始时间以建设单位书面通知为准,至办理竣工结算及备案、保修期期满为止 | ||||
总监理工程师 | 黄春庆(注册编号:33010396;诚信卡号:063644) | ||||
投标所用企业业绩 | 银良路二期(K0+780-K1+556.268)道路工程 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 武汉华立建设项目管理有限公司 | |||
投标下浮系数 | 20.70% | ||||
监理服务周期 | 本服务周期起始时间以建设单位书面通知为准,至办理竣工结算及备案、保修期期满为止 | ||||
总监理工程师 | 王润钰(注册编号:44002110;诚信卡号:157345) | ||||
投标所用企业业绩 | 小池滨江新区东青路、新河桥路、水月路及太子湖一期工程监理 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、梧州市公共资源交易中心 | ||||
异议和投诉 | 1. 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复; 2. 若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理; 3. 若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
异议受理部门 | 梧州市住房和城乡建设委员会 | 联系人及联系电话 | 0774-3886535 | ||
投诉受理部门 | 梧州市住房和城乡建设委员会 | 投诉受理电话 | 0774-3886535 |
一式4份:建设单位1份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。