广西机电设备招标有限公司关于复兴号仿真车厢(半开放式)设备采购项目(重)(GXZC2020-J1-001384-JDZB)成交结果公告
项目名称 | 复兴号仿真车厢(半开放式)设备采购项目(重) | 项目编号 | GXZC2020-J1-001384-JDZB | |||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | |||||||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | 复兴号仿真车厢(半开放式)设备1批。 | ||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 成交供应商应在采购合同签定后60个日历日内交货并完成安装调试。 | |||||||||||
公告日期 | 2020年05月31日 | |||||||||||
公告媒体 | 广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、精彩纵横电子交易平台 | |||||||||||
评审日期 | 2020年06月05日 | 评审地点 | 广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室 | |||||||||
谈判小组名单 | 李伟雄、梁宇波、唐华 | |||||||||||
采购人代表 | 唐华 | |||||||||||
成交信息
| 成交供应商名称 | 广西晨池文化投资有限公司 | ||||||||||
成交供应商地址 | 南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场A11号楼二十七层2716号 | |||||||||||
成交金额 | 人民币壹佰壹拾捌万陆仟零捌拾伍元整(¥1,186,085.00) | |||||||||||
主要成交的标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:复兴号仿真车厢(半开放式)设备1批,详见附件。 | ||||||||||||
采购人 | 名称 | 广西水产畜牧学校 | ||||||||||
地址 | 南宁市青山路7号 | |||||||||||
联系人 | 王欣阳 | 联系电话 | 13878160227 | |||||||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||||
地址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | |||||||||||
联系人 | 周家振、黄开西 | 联系电话 | 0771-2833532 | |||||||||
代理服务费收费标准 | 按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》 (发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。 | 代理服务费收费金额 | 人民币壹万柒仟零肆拾柒元整(¥17,047.00) | |||||||||
监督部门 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 | 联系电话 | 0771-5331544 | |||||||||
成交结果公告日期 | 2020年06月12日 | |||||||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.谈判文件
2.成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求