广西机电设备招标有限公司关于市直A区规划监督核实测量项目和市直B区规划监督核实测量项目0633-2040456F4020成交结果公告
项目名称 | 市直A区规划监督核实测量项目和市直B区规划监督核实测量项目 | 项目编号 | 0633-2040456F4020 | ||||||
采购方式 | 竞争性磋商 | ||||||||
项目简要说明 | 简要服务要求 | 崇左市嘉华房地产开发有限责任公司采购市直A区规划监督核实测量项目和市直B区规划监督核实测量项目。其中,A分标为:市直A区规划监督核实测量项目,B分标为:市直B区规划监督核实测量项目。如需进一步了解详细内容,详见磋商文件。 | |||||||
公告日期 | 2020年01月09日 | ||||||||
公告媒体 | 中国招标投标公共服务平台、精彩纵横电子交易平台 | ||||||||
评审日期 | 2020年01月20日 | 评审地点 | 广西机电设备招标有限公司崇左分公司评标室 | ||||||
评标(评审)委员会名单 | 邓平萍、蒙世启、陈铭 | ||||||||
采购人代表 | 邓平萍 | ||||||||
A分标成交信息 | 成交供应商名称 | 崇左市城乡规划设计院 | |||||||
成交供应商地址 | 崇左市城南区德天路 | ||||||||
成交金额 | 人民币肆拾贰万陆仟肆佰玖拾元整(¥426,490.00) | ||||||||
主要成交的标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:市直A区规划监督核实测量项目。 | |||||||||
B分标成交信息 | 成交供应商名称 | 崇左市城乡规划设计院 | |||||||
成交供应商地址 | 崇左市城南区德天路 | ||||||||
成交金额 | 人民币贰拾玖万玖仟壹佰元整(¥299,100.00) | ||||||||
主要成交的标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:市直B区规划监督核实测量项目。 | |||||||||
采购人 | 名称 | 崇左市嘉华房地产开发有限责任公司 | |||||||
地址 | 崇左市江州区兰怀山路18号 | ||||||||
联系人 | 梁工 | 联系电话 | 0771-7969875 | ||||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||||
地址 | 崇左市新城路嘉苑小区M-08号 | ||||||||
联系人 | 陈铎文 | 联系电话 | 0771-7911517 | ||||||
成交结果公告日期 | 2020年01月20日 | ||||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日 | ||||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在中标成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.磋商文件
2.成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求