广西机电设备招标有限公司关于林坳至那力至岩劳道路硬化工程(BSZC2019-J2-08024-JDZB)成交结果公告
项目名称 | 林坳至那力至岩劳道路硬化工程 | 项目编号 | BSZC2019-J2-08024-JDZB | ||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | ||||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | 林坳至那力至岩劳道路硬化工程 | |||||||
合同履行日期(完成时间) | 90日历天 | ||||||||
邀请供应商参加采购活动的方式 | 采购人和评审专家分别书面推荐(采购人和评审专家的推荐意见详见附件3) | ||||||||
竞争性谈判公告发出日期 | 2019年8月15日 | ||||||||
评审日期 | 2019年8月21日 | 评审地点 | 广西机电设备招标有限公司百色分公司评标室 | ||||||
评审小组名单 | 姚前、吴敏、黄猛 | ||||||||
采购人代表 | 姚前 | ||||||||
成交信息
| 成交供应商名称 | 广西业通建设工程有限公司 | |||||||
成交供应商地址 | 百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第三幢B单元1702号房 | ||||||||
成交金额 | 人民币壹佰叁拾柒万零柒佰陆拾玖元整(¥1,370,769.00) | ||||||||
主要成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等:林坳至那力至岩劳道路硬化工程,工期为90日历天,工程质量达到合格等级。(见附2) | |||||||||
采购人 | 名称 | 凌云县加尤镇人民政府 | |||||||
地址 | 广西百色市凌云县加尤镇人民政府 | ||||||||
联系人 | 兰晶 | 联系电话 | 0776-7508006 | ||||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||||
地址 | 广西百色市右江区那毕大道12号环球大厦左塔楼15层1527室(百色分公司) | ||||||||
联系人 | 龙春银 | 联系电话 | 0776-2222600 | ||||||
代理服务费收取标准 | 按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向成交供应商收取。 | 收费金额 | ¥12595.00元 | ||||||
监督部门 | 凌云县政府采购管理办公室 | 联系电话 | 0776-7616655 | ||||||
成交结果公告日期 | 2019年8月26日 | ||||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日 | ||||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.谈判文件
2.成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求
3.采购人和评审专家的推荐意见表