广西机电设备招标有限公司关于桂林市三皇路幼儿园采购多媒体教学设备(GLZC2018-X1-00825-JDZB)成交结果公告
广西机电设备招标有限公司受桂林市教育局的委托,于2019年1月8日就桂林市三皇路幼儿园采购多媒体教学设备采用询价方式进行采购,按规定程序进行了询价,现就本次采购的成交结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:桂林市三皇路幼儿园采购多媒体教学设备(项目编号:GLZC2018-X1-00825-JDZB)
二、采购项目简要说明:
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
一、监控设备 | |||
1 | 枪型摄像机 | 33 | 台 |
2 | 32路NVR硬盘存取录像主机 | 2 | 台 |
3 | 千兆交换机 | 5 | 台 |
4 | 千兆交换机 | 1 | 台 |
5 | 录像机专用硬盘 | 6 | 块 |
6 | 监控显示器 | 2 | 台 |
7 | 机柜 | 1 | 套 |
8 | 网络线 | 10 | 箱 |
9 | 摄像机电源线 | 500 | 米 |
10 | 防火防水PVC管材 | 1500 | 米 |
11 | 室外监控立柱 | 2 | 根 |
12 | 集中供电集控器 | 5 | 个 |
13 | 支架 | 33 | 套 |
14 | 室外防水箱 | 10 | 个 |
15 | 安装调试 | 1 | 项 |
二、交互式智能平板 | |||
1 | 交互式智能平板 | 9 | 台 |
2 | 环保书写板 | 9 | 套 |
三、多媒体教室设备 | |||
1 | 投影仪 | 2 | 台 |
2 | 150寸幕布 | 1 | 块 |
3 | 多功能率放大器 | 1 | 套 |
4 | 一拖四手持头戴无线话筒 | 1 | 套 |
5 | 室内壁挂音响 | 4 | 只 |
四、便携式校园广播 | |||
1 | 多功能率放大器 | 1 | 套 |
2 | 一拖四手持头戴无线话筒 | 1 | 套 |
3 | 室外壁挂音柱 | 2 | 只 |
4 | 调音台 | 1 | 台 |
5 | 受控CD播放机 | 1 | 台 |
6 | 机柜 | 1 | 套 |
合同履行日期:自签订合同之日起20个日历日内交付到桂林市采购人指定地点安装调试合格,且交付正常教学使用。
三、公告媒体及日期:本项目于2018年12月28日在http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http:// www.gxzfcg.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://zfcg.guilin.gov.cn(桂林市政府采购网)、http://www.glggzy.org.cn(桂林市公共资源交易中心网站)上发布公告。
四、询价信息:
询价日期:2019年1月8日
评审地点:桂林市公共资源交易中心评标室
询价小组成员名单: 盘莉莉(组长)、唐昌红、岑俊卫
五、成交信息:
成交供应商名称:广西汇方信息技术有限公司
成交供应商地址:临桂区临桂镇世纪大道奥林匹克花园32栋2单元302室
成交金额: 贰拾柒万柒仟伍佰陆拾伍元整(¥277565.00)
成交标的基本信息:
项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 单项合计=数量×单价 |
① | ② | ③=①×② | ||||
一、监控设备 | ||||||
1 | 枪型摄像机 | 深圳市博深电子有限公司 | 33 | 台 | 650 | 21450 |
2 | 32路NVR硬盘存取录像主机 | 浙江大华技术股份有限公司大华 | 2 | 台 | 3200 | 6400 |
3 | 千兆交换机 | 深圳市迅捷通信技术有限公司 | 5 | 台 | 200 | 1000 |
4 | 千兆交换机 | 深圳市迅捷通信技术有限公司 | 1 | 台 | 520 | 520 |
5 | 录像机专用硬盘 | 希捷科技有限公司 | 6 | 块 | 1130 | 6780 |
6 | 监控显示器 | 华硕电脑股份有限公司 | 2 | 台 | 1180 | 2360 |
7 | 机柜 | 广州科盟电子有限公司 | 1 | 套 | 2100 | 2100 |
8 | 网络线 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 10 | 箱 | 530 | 5300 |
9 | 摄像机电源线 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 500 | 米 | 4.6 | 2300 |
10 | 防火防水PVC管材 | 广西汇方信息技术有限公司汇方定制 20# | 1500 | 米 | 4 | 6000 |
11 | 室外监控立柱 | 广西汇方信息技术有限公司汇方定制 | 2 | 根 | 1445 | 2890 |
12 | 集中供电集控器 | 智鸿网络科技有限公司 | 5 | 个 | 370 | 1850 |
13 | 支架 | 浙江大华技术股份有限公司 | 33 | 套 | 35 | 1155 |
14 | 室外防水箱 | 广西汇方信息技术有限公司汇方定制 大号 | 10 | 个 | 118 | 1180 |
15 | 安装调试 | 广西汇方信息技术有限公司汇方定制 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
二、交互式智能平板 | ||||||
1 | 交互式智能平板 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 9 | 台 | 17480 | 157320 |
2 | 环保书写板 | 永康市一邦教学设备有限公司 | 9 | 套 | 680 | 6120 |
三、多媒体教室设备 | ||||||
1 | 投影仪 | 日立家电(中国)有限公司 | 2 | 台 | 7880 | 15760 |
2 | 150寸幕布 | 广州市经科教学设备有限公司 | 1 | 块 | 1620 | 1620 |
3 | 多功能率放大器 | 广州科盟电子有限公司 | 1 | 套 | 5300 | 5300 |
4 | 一拖四手持头戴无线话筒 | 广州科盟电子有限公司 | 1 | 套 | 3610 | 3610 |
5 | 室内壁挂音响 | 广州科盟电子有限公司 | 4 | 只 | 780 | 3120 |
四、便携式校园广播 | ||||||
1 | 多功能率放大器 | 广州科盟电子有限公司 | 1 | 套 | 5300 | 5300 |
2 | 一拖四手持头戴无线话筒 | 广州科盟电子有限公司 | 1 | 套 | 3610 | 3610 |
3 | 室外壁挂音柱 | 广州科盟电子有限公司 | 2 | 只 | 1460 | 2920 |
4 | 调音台 | 广州科盟电子有限公司 | 1 | 台 | 2450 | 2450 |
5 | 受控CD播放机 | 广州科盟电子有限公司 | 1 | 台 | 2050 | 2050 |
6 | 机柜 | 广州科盟电子有限公司 | 1 | 套 | 2100 | 2100 |
合计金额 | 277565 | |||||
报价(大写):贰拾柒万柒仟伍佰陆拾伍元人民币(¥277565.00) | ||||||
交货期: 自签订合同之日起20个日历日内交付到桂林市采购人指定地点安装调试合格,且交付正常教学使用。 | ||||||
免费保修期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”;除采购需求另行规定以外,其他货物免费保修期1年(一体机整机保修三年、屏体一年),厂家有规定的超过此年限的按厂家规定执行,提供软件终身免费升级维护服务。采购范围内的产品免费送货上门、免费安装调试合格(包含所需全部相关设备和辅材)。 |
六、代理服务费收费标准:本项目代理服务费按本项目询价通知书须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算。代理服务费收费金额:肆仟壹佰陆拾肆元整(¥4164)
七、联系事项:
1.采购人名称:桂林市教育局;
地址:桂林市临桂县致远路2号;
联系人及电话:岑老师 电话:13737725850。
2. 采购代理机构:广西机电设备招标有限公司
地 址:桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603
项目联系人:郑雯峪 联系电话: 0773-3696789 传真:0773-3602333
3. 政府采购监督管理机构:桂林市政府采购管理办公室; 联系电话:0773-2816067。
八、成交公告期限:自成交结果公告发布之日起1个工作日。
供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西机电设备招标有限公司提出质疑,质疑电话0773-3696789,逾期将不再受理。
广西机电设备招标有限公司
2019年1月9日